Luz Solar de Interior XDD-200 — 418 LEDs
Panel afuera, luz adentro · sin recibo de luz
Panel 50 W · Batería LiFePO₄ 96 Wh
Lámpara solar de techo para ambientes amplios: talleres, depósitos, locales y galpones techados, con 418 LEDs SMD 2835 y batería LiFePO₄ de 96 Wh. El panel de 50 W va afuera, al sol, y le manda la energía por su cable de 5 m; la lámpara se atornilla al techo del ambiente y se maneja con control remoto. Pedimos a fábrica un panel 3.1 veces y una batería 2.0 veces más grandes que el estándar: recarga completa aun en el invierno gris de Lima. Funciona aunque se corte la luz.
| Componente | Versión Intiluz | Estándar de fábrica |
|---|---|---|
| Panel solar | 50 W · 67 × 44.5 cm ×3.1 | 16 W |
| Batería LiFePO₄ | 96 Wh (30 Ah) ×2.0 | 48 Wh (15 Ah) |
| Recarga en invierno de Lima | ~98 Wh/día Cubre la noche | ~31 Wh/día |
| Energía por noche | 82 Wh útiles | 41 Wh útiles |
Estándar según la cotización original del fabricante; la versión Intiluz es la que llega en este lote.
| Componente | Especificación real | Qué significa |
|---|---|---|
| Energía almacenada | 30 Ah × 3.2 V = 96 Wh (~82 Wh útiles) | La cifra que de verdad define cuánto dura encendida. |
| Potencia LED | ~17 W reales a brillo pleno Dato de fábrica de la línea | El «200» del modelo es comercial. |
| Lúmenes | ~1,950 lm | Como un foco LED de ~20 W (≈ 120 W de los antiguos). |
| Chips LED | 418 LEDs SMD 2835 | Repartidos en toda la cara de la lámpara: luz pareja, sin puntos brillantes. |
| Color de luz | Blanca (un solo tono) | Buena para cocina, pasillos, tiendas y talleres. Para luz cálida en el dormitorio, mira la versión tricolor. |
| Batería | LiFePO₄ 3.2 V · 6 celdas 32700 de 5 Ah 2000+ ciclos | Fosfato de hierro y litio: segura, estable y de larga vida. |
| Panel solar | 50 W monocristalino · 67 × 44.5 cm · 6 V Dimensionado honesto | Va afuera, al sol; se conecta a la lámpara con su cable. |
| Autonomía | ~4.8 h a brillo pleno / 12 h al ~40% del brillo | Calculada: 82 Wh útiles ÷ 17 W. Para 12 h, promedio ~6.8 W. |
| Carga con sol pleno | ~2.7 h | Horas de sol pico para llenar la batería desde cero. |
| Lámpara | Polipropileno (PP) · Ø 38 cm | Redonda y plana; se atornilla al techo. Uso interior o bajo techo. |
| Control | Control remoto + encendido automático al anochecer | La prendes y apagas sin levantarte; también se prende sola cuando oscurece. |
| Cable | 5 m del panel a la lámpara | Alcanza para llevar el panel a la azotea o a una pared soleada. Mide la distancia antes de instalar. |
| Incluye | Lámpara, panel solar con cable de 5 m y control remoto | Todo para instalar el sistema completo. |
| Marca | INTILUZ | Importación directa, con soporte técnico en Lima. |
| Zona | Sol del peor mes | Recarga por día |
|---|---|---|
| A — Costa (Lima, Ica, Trujillo) | 2.8 HSP | ~98 Wh/día Sobra energía +20% |
| B — Interandina (Cusco, Huancayo, Arequipa) | 4.8 HSP | ~168 Wh/día Sobra energía +106% |
| C — Altiplano (Puno, Juliaca) | 4.5 HSP | ~158 Wh/día Sobra energía +93% |
| D — Selva (Iquitos, Tarapoto) | 3.5 HSP | ~122 Wh/día Sobra energía +50% |
La lámpara va adentro, pero el panel va afuera y depende del sol de tu zona. Recarga diaria = panel 50 W × horas de sol pico del peor mes × 0.70 (pérdidas reales), comparada con la batería útil completa (82 Wh). Verde: sobra energía (≥ +15%). Orienta el panel al norte, inclinado 15–20°, sin sombras.
| Altura del techo | Área de luz útil | Uso ideal |
|---|---|---|
| 2.5 m | ~23 m² | Techo bajo: luz más intensa. Dormitorio, cocina o baño. |
| 3 m Recomendado | ~33 m² | La altura común en casas peruanas. Ideal para: ambientes amplios: taller, depósito o local. |
| 3.5 m | ~43 m² | Techo alto: más área con luz más suave. Tienda, depósito o taller. |
Áreas referenciales con ~1,950 lm a brillo pleno; las paredes claras reflejan más luz. Si tu ambiente es más grande, elige el siguiente tamaño o usa dos lámparas.
| Modelo | Batería · Panel | Lámpara · LEDs | Ideal para |
|---|---|---|---|
| XDD-20 | 16 Wh · panel 10 W | Ø 20 cm · 60 LEDs | Dormitorio o baño · ~15 m² |
| XDD-40 | 32 Wh · panel 20 W | Ø 24 cm · 120 LEDs | Dormitorio grande o cocina · ~21 m² |
| XDD-60 | 48 Wh · panel 25 W | Ø 28 cm · 246 LEDs | Sala-comedor · ~25 m² |
| XDD-100 | 64 Wh · panel 35 W | Ø 32 cm · 328 LEDs | Sala grande, tienda u oficina · ~29 m² |
| XDD-200 Este modelo | 96 Wh · panel 50 W | Ø 38 cm · 418 LEDs | Taller, depósito o local · ~33 m² |
También en tricolor (luz blanca, neutra y cálida): la serie XDD con la «T» al final del código, con el mismo panel y la misma batería.