Lámpara Solar de Interior TY017
Rendimiento calculado: ~3W reales y ~300 lúmenes
Luz Dual (Blanca/Cálida) · Batería 16Wh (5Ah) · 50W Comercial
Evaluamos este práctico sistema de plafón colgante diseñado específicamente para interiores o habitaciones sin acceso a red eléctrica. Desmintiendo sutilmente la etiqueta de "50W", el cálculo físico revela su verdadero propósito: un foco ambiental de bajo consumo continuo (~3W). Este consumo está perfectamente balanceado con su batería interna de 16Wh (5Ah), la cual se recarga a través de su panel independiente mediante un extenso cable de 4.5 metros. Su matriz de ~120 LEDs ofrece la flexibilidad de elegir entre luz fría o cálida desde su control remoto, garantizando unas 5 horas de luz útil.
| Componente | Especificación Real | Qué significa esto |
|---|---|---|
| Panel Solar Independiente | ~4.5 W (Área activa 22 × 14 cm) | Panel compacto que debe instalarse en exteriores. Dimensionado exactamente para recargar la batería de 5Ah en un día soleado. Carga Exterior |
| Batería Interna | 16 Wh (3.2V 5Ah) | Celda de litio alojada dentro de la carcasa de la lámpara. Soporta el consumo bajo de forma prolongada. |
| Matrices LED | ~120 chips SMD (Dual Color) | Intercala LEDs de espectro cálido y blanco. Garantiza que la carcasa plástica no sufra por altas temperaturas. |
| Potencia LED de Salida | ~3 W reales continuos | Consumo optimizado para iluminación interior prolongada. Físicamente incompatible con "50W" |
| Flujo Luminoso Útil | ~300 lm reales | Luz ambiental equivalente al brillo de una bombilla incandescente tradicional de 25W. Perfecto para habitaciones. |
| Interfaz | Control Remoto | Permite el encendido/apagado manual a distancia y la selección del color de la luz. |
| Carcasa y Dimensiones | Plástico ABS (Foco Ø23 cm) | Estructura de plafón muy ligera, ideal para ser suspendida del techo interior sin riesgo de caída. |
Dado que el panel se instalará al exterior, su rendimiento varía según la radiación de la zona. Se requiere que el panel no reciba sombra para llenar los 16Wh de la batería del foco.
| Zona | HSP peor mes | Recarga / día | Veredicto Operativo |
|---|---|---|---|
| A — Costa (Lima, Piura) | 2.8 (jun–jul) | ~12 Wh disponibles | En días extremadamente nublados de invierno, el panel cargará la batería al ~75%. La autonomía de luz interior se reducirá a unas 3 o 4 horas. Sensible a la neblina |
| B — Interandina (Cajamarca, valles) | 4.8 (feb) | ~21 Wh disponibles | El sol andino excede la capacidad de la batería, asegurando que sus 16Wh estén cargados al 100% muy rápido cada tarde. Óptimo |
| C — Altiplano (Puno, sierra alta) | 4.5 (feb) | ~20 Wh disponibles | Carga perfecta, pero cuidado: al estar el panel recubierto y estructurado en plástico, los rayos UV extremos de altura podrían resecarlo más rápido de lo habitual. |
| D — Selva (Loreto, Ucayali) | 3.5 (jun) | ~15.5 Wh disponibles | Recarga casi total (95-100%). Asegúrese de fijar el panel al techo con ligera inclinación para que la lluvia constante se escurra sola. |
Al ofrecer ~300 lúmenes reales y tener un diámetro de 23cm, la altura a la que cuelgues el foco definirá su utilidad en la habitación.
¿Se apaga muy rápido? Reemplaza la celda interna
Este práctico plafón solar es ideal para independizarte de la red eléctrica. Su única pieza consumible es la pequeña batería de litio de 5Ah (16Wh) alojada dentro del foco. Tras soportar ciclos de carga diarios (luego de 2 a 3 años), notarás que la luz dura cada vez menos y se apaga a las pocas horas. Cuando eso ocurra, no botes el sistema. En BatteryLab destapamos la carcasa de plástico y reemplazamos internamente el bloque agotado por una celda de litio nueva y certificada, devolviendo al equipo sus 5 horas de autonomía original de forma veloz y muy económica.
Cotizar reparación de batería en BatteryLab →